| 商号 | 宇部テクノエンジ株式会社 | |
|---|---|---|
| 事業内容 | 産業機械・装置に関するサービス・メンテナンス、自動化・環境関連機器の製造・販売 | |
| 設立 | 1977年(昭和52年)12月15日 | |
| 資本金 | 1億3千万円(宇部興産機械株式会社100%出資) | |
| 売上高 | 111億円(2010年度実績) | |
| 従業員 | 約310人 |
| 代表取締役社長 | 三木 省一 | |
|---|---|---|
| 常務取締役 | 野間 政信 | |
| 取締役 | 殿河内 誠 内藤 憲一 田中 博幸 冨田 進一 |
|
| 取締役(非常勤) |
|
|
| 監査役(非常勤) |
|
| 1897(明治30)年 | 匿名組合沖の山炭鉱組合設立 | |
|---|---|---|
| 1914(大正3)年 | 匿名組合宇部新川鉄工所設立 | |
| 1942(昭和17)年 | 宇部興産株式会社設立 | |
| 1977(昭和52)年 | 宇部興産機械サービス株式会社設立。 除塵装置、油圧機械の保守点検業務開始 |
|
| 1980(昭和55)年 | 粉砕機(竪型ミル)関連の業務開始 | |
| 1986(昭和61)年 | 破砕機、運搬機の業務開始。 エンジン・減速機業務開始 |
|
| 1987(昭和62)年 | 産業機械の据付工事業務開始 | |
| 1992(平成4)年 | 環境機器(生ゴミ処理設備)の販売開始 | |
| 1993(平成5)年 | 宇部精機株式会社を合併し、社名を宇部テクノエンジ株式会社とする | |
| 1996(平成8)年 | 橋梁・鉄構業務開始 | |
| 1999(平成11)年 | 流動床ボイラーの製作開始 | |
| 2000(平成12)年 | LVセパレーター設備の設計、製作開始 | |
| 2001(平成13)年 | 塩素バイパス設備の設計、製作開始 | |
| 2002(平成14)年 | ISO9001:2000の認証取得 | |
| 2003(平成15)年 | 高品質砕砂製造設備の設計、製作開始 | |
| 2004(平成16)年 | バイオマスガス化設備の設計、製作開始 | |
| 2005(平成17)年 | タイ・バンコクにUBE MACHINERY THAI Co.,LTD.を設立 | |
| 2007(平成19)年 | 米国のUBE MACHINERY INC.に400万ドルを出資し、経営参画。 OSHMS(労働安全衛生マネジメントシステム)の認証取得 |
|
| 2008(平成20)年 | ISO14001:2004の認証取得 |
当社は、2008年にISO14001の認証を取得しました。
UBEグループの一員として、環境に配慮した事業を展開し、高品質で安全な製品とサービスを確かな方法と技術で提供。お客様の設備の環境負荷を低減することにより、ISO14001の要求事項に従ったマネジメントシステムを推進しています。
また、2002年にISO9001の認証を取得し、2007年にはJISHA方式適格OSHMS認定事業場として登録されました。
いずれも、お客様のニーズに100%お応えするための体制づくりです。
| 建設業の種類 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|
| 土木工事業 | 国土交通大臣許可 (特-22)第14748号 |
2010年(平成22年) 6月25日 |
| 電気工事業 | ||
| 管工事業 | ||
| 鋼構造物工事業 | ||
| 塗装工事業 | ||
| 機械器具設置工事業 | ||
| 水道設備工事業 |
| 製造許可範囲 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|
| ホイスト式天井クレーン | 山口労働局長許可 第35-25号 |
2005年(平成17年) 1月18日 |
| トロリ式橋形クレーン | 山口労働局長許可 第35-26号 |
2005年(平成17年) 1月18日 |
| 低床ジブクレーン | 山口労働局長許可 第35-27号 |
2005年(平成17年) 1月18日 |
| トロリ式天井クレーン | 山口労働局長許可 第35-28号 |
2005年(平成17年) 1月18日 |
| 製造許可範囲 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|
| 天井クレーン | 山口労働基準局長許可 第255号 |
1991年(平成3年) 3月18日 |
| ジブクレーン | ||
| 橋型クレーン |
| 取得許可 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|
| 古物商許可(機械工具類) | 山口県公安委員会 第741141000459号 |
2010年(平成22年) 3月29日 |